REF. | (n5) DXF |
a [M] |
b1 [mm] |
b2 [mm] |
c [mm] |
Ø d [mm] |
e [mm] |
f [mm] |
h [mm] |
k [mm] |
Peso [kg/un] |
I886-0500 | DXF | M5 | 62 | 15 | 41 | 5,5 | 6,0 | 62,0 | 12,0 | 3 | 0,008 |
I886-0500-01 | DXF | M5 | 46 | 16 | 25 | 5,5 | 6,0 | 40 | 12,0 | 3 | 0,008 |
I886-0600 | DXF | M6 | 68 | 16 | 47 | 6,5 | 7,0 | 61,0 | 14,0 | 4 | 0,015 |
I886-0600-01 | DXF | M6 | 51 | 16 | 30 | 6,5 | 7,0 | 44,0 | 14,0 | 4 | 0,01 |
I886-0800 | DXF | M8 | 87 | 21 | 57 | 8,5 | 8,5 | 78,5 | 17,0 | 5 | 0,03 |
I886-0800-01 | DXF | M8 | 65 | 21 | 35 | 8,5 | 8,5 | 56,5 | 17,0 | 5 | 0,026 |
I886-1000 | DXF | M10 | 102 | 29 | 63 | 10,5 | 12,0 | 90 | 22,0 | 6 | 0,056 |
I886-1200 | DXF | M12 | 123 | 31 | 80 | 13,0 | 14,0 | 109 | 24,5 | 8 | 0,094 |
I886-1400 | DXF | M14 | 138 | 34 | 90 | 13,0 | 14,0 | 124 | 28,0 | 9 | 0,139 |
I886-1600 | DXF | M16 | 149 | 37 | 100 | 14,5 | 15,5 | 133,5 | 31,0 | 10 | 0,208 |
I886-2000 | DXF | M20 | 185 | 49 | 120 | 19,5 | 21 | 164 | 40 | 15 | 0,423 |
Notas:
- Material AISI 316.
- Disponible también en rosca derecha y en horquilla.
- Es un componente de: I813, y I889.
- I886-..-01: roscas cortas adecuadas para I832.